مقاله های کنفرانسی
ردیف | همکاران | عنوان مقاله | محل برگزاری | تاریخ شروع همایش | عنوان همایش | سطح برگزاری | نوع فعالیت |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | مهدی یاسی | یافته های اثرات جاده میانگذر بر هیدرودینامیک زیستی دریاچه ارومیه و راهکارهای اصلاحی | ایران - اهواز | 1401/11/18 | بیست و یکمین کنفرانس هیدرولیک ایران | ملی | سخنران |
2 | سیما ظاهری - علیرضا مقدم نیا - قاسم فرهمند | پهنه بندی دمای متوسط با مدل SDSM بر اساس برونداد مدلهای CMIP6 در حوزه آبخیز دریاچه ارومیه | ایران - شهرکرد | 1401/06/22 | چهارمین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران | ملی | سخنران |
3 | علیرضا مقدم نیا - سیما ظاهری | بررسی وضعیت خشکسالی حوزه آبخیز دریاچه ارومیه در طی دوره های آتی | ایران - تهران | 1400/12/22 | چهارمین همایش ملی راهکارهای پیش روی بحران آب در ایران و خاورمیانه | ملی | سخنران |
4 | علیرضا مقدم نیا - سیما ظاهری | کاربرد مدل ریزمقیاس نمایی آماری برای پیش بینی بارش و دما در حوزه آبخیز دریاچه ارومیه تحت سناریوهای اقلیمی | ایران - تهران | 1400/12/22 | چهارمین همایش ملی راهکارهای پیش روی بحران آب در ایران و خاورمیانه | ملی | سخنران |
5 | عطا مولودي صالح - سهیل ایگدری - هادی پورباقر | بررسی تنوع ریختی جمعیتهای جویبارماهی السا Oxynoemacheilus elsae Eagderi, jalili, cicek, 2018, در حوضه دریاچه ارومیه | --- | 1399/08/14 | هشتمین کنفرانس ملی ماهی شناسی ایران | ملی | سخنران |
6 | میرمحمد آزادخراسانی - علی محمدی - محمدابراهیم بنی حبیب | تعیین مقادیر بهینه تولید و تبادل آب مجازی محصولات کشاورزی حوزه آبخیز دریاچه ارومیه با رویکرد بهینه سازی کلاسیک | ایران - ارومیه | 1398/08/22 | اولین کنگره بین المللی و چهارمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران | بینالمللی | سخنران |
7 | عطا مولودي صالح - سهیل ایگدری - کیوان عباسی | بررسی رابطه طول-وزن و شاخص وضعیت عروس ماهی ارومیه Petroleuciscus ulanus (Günther, 1899) در رودخانههای مهابادچای و گدارچای حوضه دریاچه ارومیه | --- | 1398/08/08 | هفتمین کنفرانس ملی ماهی شناسی ایران | ملی | ارائه پوستر |
8 | فاطمه سلیمی - محمد جوان نیکخواه - علیرضا علیزاده - امیر میرزادی گوهری | جداسازی و شناسایی قارچهای اندوفیت گیاهان نی از خاکهای شور اطراف دریاچه ارومیه | ایران - ساری | 1398/06/04 | چهارمین کنگره قارچ شناسی ایران | ملی | سخنران |
9 | سیدمحمد حسینی موغاری - شهاب عراقی نژاد - کیومرث ابراهیمی | بررسی تغییرات ذخیره کل آب در حوضه دریاچه ارومیه به کمک مشاهدات ماهواره GRACE و مدل WaterGAP | ایران - یزد | 1397/08/02 | هفتمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران | ملی | --- |
10 | لیلا بیابانی - مهین حنیفه پور - حسن خسروی - علی اکبر نظری سامانی | بررسی روند تغییرات سرعت باد در حاشیه شرقی دریاچه ارومیه )مطالعه موردی: سهند( | ایران - تهران | 1396/12/06 | کنفرانس بین المللی مدیریت منابع طبیعی در کشورهای در حال توسعه | ملی | سخنران |
11 | مهناز رنج پیشه - مجید کریم پورریحان - غلامرضا زهتابیان - حسن خسروی | روند تغییرات سطح آب زیرزمینی حوضه شمال دریاچه ارومیه | ایران - یزد | 1396/12/16 | چهارمین همایش ملی فرسایش بادی و طوفان های گردوغبار | ملی | ارائه پوستر |
12 | لیلا بیابانی - حسن خسروی - علی اکبر نظری سامانی - مهین حنیفه پور | بررسی روند تغییرات سرعت باد در حاشیه غربی دریاچه ارومیه (مطالعه موردی: مهاباد) | ایران - یزد | 1396/12/16 | چهارمین همایش ملی فرسایش بادی و طوفان های گردوغبار | ملی | سخنران |
13 | لیلا بیابانی - حسن خسروی - علی اکبر نظری سامانی - مهین حنیفه پور | تعیین جهت بادهای فرساینده در حاشیۀ دریاچه ارومیه | ایران - یزد | 1396/12/16 | چهارمین همایش ملی فرسایش بادی و طوفان های گردوغبار | ملی | سخنران |
14 | لیلا بیابانی - حسن خسروی - علی اکبر نظری سامانی - مهین حنیفه پور | بررسی توان حمل رسوبات بادی در حاشیه غرب دریاچه ارومیه | ایران - یزد | 1396/12/16 | چهارمین همایش ملی فرسایش بادی و طوفان های گردوغبار | ملی | سخنران |
15 | مهین حنیفه پور - مهسا عبدالشاه نژاد - لیلا بیابانی - حسن خسروی | روند تغییرات اقلیمی حوزه آبریز دریاچه ارومیه با استفاده از آزمون من - کندال | ایران - تهران | 1396/03/02 | چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست | ملی | ارائه پوستر |
16 | مهدی یاسی | راهکار احیای دریاچه ارومیه با مدیریت زیست محیطی رودخانه های درون حوضه | ایران - شهرکرد | 1393/06/18 | دومین همایش ملی بحران آب- دانشگاه شهرکرد | ملی | سخنران |
17 | مهدی یاسی | ارزیابی جریان زیست محیطی رودخانه های ورودی به دریاچه ارومیه | ایران - سنندج | 1395/02/01 | ششمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران | ملی | سخنران |
18 | مریم نراقی - غلامعباس اکبری - محمدابراهیم بنی حبیب | الگوی کشت بهینه در حوضه ی دریاچه ارومیه | ایران - تهران | 1394/09/05 | اولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران | ملی | سخنران |
19 | محمدابراهیم بنی حبیب - علی آذرنیوند | مدل تصمیم گیری تلفیقی برای برنامه ریزی راهبردی دریاچه ارومیه بر مبنای معیارهای توسعه پایدار | ایران - تبریز | 1394/12/04 | دومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری | ملی | سخنران |
20 | پریا جلیلی - سهیل ایگدری - اصغر مبارکی - مریم روحانی | توصیف ساختار استخوانی Squalius cf. orientalis از حوضه دریاچه ارومیه | ایران - مشهد | 1395/04/30 | چهارمین کنفرانس ماهی شناسی ایران | ملی | ارائه پوستر |
21 | امیر حسین دهقانی پور - محمد جواد حسن زاده - جلال عطاری - شهاب عراقی نژاد | اثر تغییر اقلیم بر پارامترهای هواشناسی و هیدرولوژیکی حوضه آبریز ارومیه | ایران - ارومیه | 1391/08/16 | یازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران | دانشگاهی | --- |
22 | محمد جواد حسن زاده - امیر حسین دهقانی پور - جلال عطاری - شهاب عراقی نژاد | اثر تغییر اقلیم بر رواناب رودخانه ها در حوضه آبریز ارومیه | ایران - اصفهان | 1391/02/19 | نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران | بینالمللی | --- |
23 | امیر حسین دهقانی پور - مسعود تجریشی - شهاب عراقی نژاد | کمی سازی اثرات تغییر اقلیم بر کشت گندم دیم در حوضه آبریز ارومیه | ایران - تهران | 1392/11/29 | پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران | دانشگاهی | --- |
24 | پویان دهقان - سارا ولی زاده - مرجان بهنیا - حسن خسروی | بررسی عوامل خشک شدن دریاچه ارومیه و راهکارهای احیای آن | ایران - تبریز | 1394/12/17 | کنفرانس بین المللی معماری شهرسازی عمران هنر محیط زیست افق های آینده | ملی | --- |
25 | فهیمه غلامزاده - مهدی یاسی | ارزیابی جریان زیست محیطی رودخانه¬ ها با روش های اکو- هیدرولوژیکی (مطالعه موردی: رودخانه¬ روضه چای در حوضه دریاچه ارومیه) | ایران - تبریز | 1394/02/15 | دهمین کنگره بینالمللی مهندسی عمران | ملی | سخنران |
26 | نگین رضایی - مهدی یاسی | حقابه زیست محیطی دریاچه ارومیه از رودخانه سیمینه رود | ایران - تهران | 1394/02/15 | کنفرانس بین المللی علوم، مهندسی و فناوری های محیط زیست | ملی | سخنران |
27 | سعید حبیبی - مهدی یاسی | سهم جریان زیست محیطی دریاچه ارومیه از رودخانه گدار چای | ایران - تهران | 1394/02/15 | کنفرانس بین المللی علوم، مهندسی و فناوری های محیط زیست | ملی | سخنران |
28 | منیره عاشوری - مهدی یاسی | ارزیابی حداقل سهم جریان زیست محیطی دریاچه ارومیه از زرینه رود و سد بوکان | ایران - اهواز | 1394/10/29 | دهمین سمینار بینالمللی مهندسی رودخانه | ملی | سخنران |
29 | مهدی یاسی | ضرورت تامین و هدایت آب از رودخانه ها و سدها برای نجات دریاچه ارومیه | ایران - زاهدان | 1394/08/20 | چهارمین کنفرانس هیدرولیک ایران | ملی | سخنران |
30 | راحله فدوی - زینب رمدانی - علیرضا کیهانی - زهرا طبیبی - سیدسعید محتسبی | پیش بینی رابطه بین انرژی سیب درختی و انرژی نهاده های ورودی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی (مطالعه موردی: شهرستان ارومیه)- | ایران - کرج | 1394/02/02 | نهمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (مکانیک بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران | ملی | --- |
31 | وحید عظیمی - سمیه خانمحمدی فلاح - کیومرث ابراهیمی | کاربرد مدل اسکالوگرام در بررسی روند دبی رودخانه های ناحیه شرق دریاچه ارومیه | ایران - تهران | 1394/07/11 | سومین سمپوزیم بین المللی مهندسی محیط زیست و منابع آب | ملی | --- |
32 | علی آذرنیوند - محمدابراهیم بنی حبیب - داود رضا عرب | برنامه ریزی ومدیریت راهبردی منابع اب حوضه آبریز دریاچه ارومیه مطابق باالگوی توسعه پایدار | --- | 1392/06/21 | دومین همایش ملی توسعه پایدارکشاورزی و محیط زیست سالم | ملی | سخنران |
33 | علی آذرنیوند - محمدابراهیم بنی حبیب | ارزیابی راهکارهای احیای دریاچه ارومیه برمبنای شاخص های توسعه پایدار به وسیله مدل های وزن دهی ساده و تحلیل سلسله مراتبی | --- | 1392/06/21 | دومین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم | ملی | سخنران |
34 | مهین حنیفه پور - حسن خسروی - آرش ملکیان | بررسی رابطه خشکسالی با توفان های گردوغبار (مطالعه موردی: ارومیه) | ایران - تهران | 1394/02/15 | کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی و فناوری محیط زیست | ملی | سخنران |
35 | سید محمد علی قرشی ابهری - محمدابراهیم بنی حبیب | بررسی راهکارهای برون رفت از بحران آب حوضه دریاچه ارومیه | ایران - اصفهان | 1392/02/25 | اولین همایش ملی بحران آب، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان | ملی | سخنران |
36 | امید بزرگ حداد - پانیذ دهقان - اعظم دهقان | بررسی تأثیرات جیرهبندی حقابهها و مقادیر برداشت از سدها در احیای دریاچه ارومیه با استفاده از روش پویاییهای سامانه | ایران - تهران | 1392/11/27 | سی و دومین گردهمایی و نخستین کنگره بین المللی تخصصی علوم زمین | ملی | --- |
37 | سبحان افراز - علیرضا مساح بوانی - هدایت فهمی - سعید لطفی - پگاه هاشم وند | بررسی تاثیر تغییر اقلیم بر رواناب رودخانه اوجان چای ارومیه | ایران - تهران | 1393/03/20 | نخستین همایش تغییر اقلیم و راهی بسوی آینده پایدار | ملی | سخنران |
38 | کامران کریمی - سارا ولی زاده - سارا نخعی نژادفرد - محمد نصراللهی - حسن خسروی | ارزیابی تاثیر تغییر اقلیم و خشکسالی بر روند تغییرات دریاچه ارومیه با استفاده از تصاویر ماهواره ای | ایران - ارومیه | 1392/11/27 | سی و دومین گردهمایی و نخستین کنگره بین المللی علوم زمین | بینالمللی | ارائه پوستر |
39 | سارا ولی زاده - کامران کریمی - حسن خسروی - طیبه مصباح زاده | اثرپذیری اکولوژیکی تالاب ارومیه ناشی از تغییر اقلیم | ایران - ارومیه | 1392/10/26 | سی و دومین گردهمایی و نخستین کنگره بین المللی علوم زمین | بینالمللی | --- |
40 | سبحان افراز - علیرضا مساح بوانی - هدایت فهمی - علی بینش | بررسی تاثیر تغییر اقلیم بر رواناب رودخانه شهرچای ارومیه | ایران - تهران | 1392/11/29 | پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران | ملی | سخنران |
41 | سمیرا جلالی روشن - سهیل ایگدری - منوچهر نصری | مقایسه ریختی چهار گونه شاه کولی، کولی کورا، شاه کولی جنوبی و کولی ارومیه از سه حوضه خزر، ارومیه و دجله (Cyprinidae: Alburnus chalcoides, A. filippii, A. mossulensis, A. atropatenae) | ایران - اصفهان | 1392/02/25 | اولین کنفرانس ماهی شناسی ایران | ملی | ارائه پوستر |
42 | ایرج هاشم زاده سقرلو - حمید فرحمند - اصغر عبدلی | بررسی جایگاه شجره شناسی جمعیت های طبیعی قزل آلای خال قرمز در حوضه های خزر و ارومیه | ایران - تهران | 1391/03/01 | دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران | ملی | --- |
43 | انور سور - سحر غفاری - حسین ارزانی - جواد معتمدی | ارزیابی پتانسیل اسپکتروسکوپی بازتابش مادون قرمز نزدیک (NIR برای برآورد شاخصهای کیفیت علوفه گونههای مرتعی (مطالعه موردی : مراتع قره باغ ارومیه. | ایران - بروجرد | 1391/02/26 | پنجمین همایش مرتع و مرتعداری 1391. | ملی | --- |
44 | حمید رضا احمد نیا - Mehrdad Farhangi - Gholamreza Rafiei - فرحناز نوری - امید صفری | Effects of diffrent levels of Bacillus subtilis and Bacilus lichenniformis on digestive enzym activities in artemis urmiana | هند - Kochi | 1389/10/27 | Asian Pacific Aquaculture Conference 2011 | بینالمللی | --- |
45 | Mahnaz Ranjpisheh - Majid Karim Pour Rihan - Gholamreza Zehtabian - Hassan Khosravi | Investigate land use changes in North of Urmia lake basin | ایران - تهران | 1396/12/15 | International Conference on Natural Resources Management in Developing Countries | بینالمللی | ارائه پوستر |
46 | Arash Javanshir Khoei - حمیده امیر اسدی | Laboratory study on egg and faecal pellet production of artemia urmiana influence of age and temperature individual variability | تونس - Zarzis | 1389/08/13 | 2eme congres franco maghrebin de zoologie and 4eme journees franco tunisiennes de zoologie | بینالمللی | ارائه پوستر |
47 | حمید رضا احمد نیا - Mehrdad Farhangi - Gholamreza Rafiei - فرزانه نوری - سیدرضا مرتضایی | Modulating gut microbiota of Artemia urmiana by administration of different levels of Bacillus subtilis and Bacillus licheniformis | هند - Kochi | 1389/10/27 | Asian Pacific Aquaculture Conference 2011 | بینالمللی | --- |
48 | حمیدرضا احمدنیا مطلق - Mehrdad Farhangi - Gholamreza Rafiei - فرزانه نوری - امید صفری | Study on ontogeny of digestive enzyme activities in Artemia urmiana | هند - Kochi | 1390/10/27 | Asian Pacific Aquaculture Conference 2011 | بینالمللی | --- |
49 | Mohammad Mohiseni - Mehrdad Farhangi - Ali Reza Mirvaghefi - ناصر آق - Khalil Talebi Jahromi - عبدالامیر محیسنی - A Mohiseni | Study on the effect of different concentration of cadmium and copper and influence of vitamin C on catalase activity of Artemia Urmiana nauplii | ایران - Urmia | 1388/09/22 | International Symposium/Workshop on Biology and Distribution of Artemia | بینالمللی | --- |
50 | Arash Malekian - Mehdi Pourali | Water Accounting as an Efficient Tool for Sustainable Water Governance (Case study: Urmia Lake Basin) | کنیا - نایروبی | 1397/09/12 | Water Security and Climate Change Conference | بینالمللی | سخنران |
51 | Mina Soudi - Hojat Ahmadi - Mehdi Yasi - Sajad Ahmad Hamidi | Water Balance of Urmia Lake and Estimation of the Volume of the Losses and Yields in Buffer Zone | ایالات متحده آمریکا - پنسیلوانیا | 1398/02/29 | World Environmental and Water Resources Congress 2019 | بینالمللی | سخنران |
نمایش ۱ تا ۵۱ مورد از کل ۵۱ مورد.