دستگاه های آزمایشگاهی دانشکدگان با تعرفه
نام دستگاه | کاربرد دستگاه | مسئول دستگاه | شماره تلفن مسئول دستگاه | محل استقرار دستگاه | گروه آموزشی | مبلغ تعرفه خدمات دستگاه (ریال) | واحد | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
روتاری اواپراتور | تغلیظ نمونههای مایع و خارج کردن حلال در آنها | آقای حیدری | 09127793919 | آزمایشگاه شیمی رازی- ساختمان شماره یک گروه صنایع غذایی | گروه صنایع غذایی | ريال 500,000 | ساعت | - |
اسپکتروفوتومتر | تشخیص و اندازهگیری ترکیبات زیست فعال در نمونههای مایع و عصارهها | آقای حیدری | 09127793919 | آزمایشگاه شیمی رازی- ساختمان شماره یک گروه صنایع غذایی | گروه صنایع غذایی | ريال 200,000 | نمونه | - |
هموژنایزر دورانی (توراکس) | همگن سازی امولسیون های تهیه شده از عصاره های روغنی گیاهان دارویی تا ابعاد میکرو | آقای حیدری | 09127793919 | آزمایشگاه شیمی رازی- ساختمان شماره یک گروه صنایع غذایی | گروه صنایع غذایی | ريال 1,800,000 | نمونه | - |
خشک کن انجمادی (Freeze drier) | خشک کردن گیاه و یا عصاره در دمای بسیار پایین جهت حفظ فعالیت زیستی و دارویی | آقای حیدری | 09127793919 | آزمایشگاه شیمی رازی- ساختمان شماره یک گروه صنایع غذایی | گروه صنایع غذایی | ريال 1,800,000 | هر 50 میلی لیتر | - |
خشک کن پاششی (Spray drier) | تولید پودر از مایعات بر پایه آب، درونپوشانی ترکیبات زیست فعال و دارویی | آقای حیدری | 09127793919 | آزمایشگاه شیمی رازی- ساختمان شماره یک گروه صنایع غذایی | گروه صنایع غذایی | ريال 2,600,000 | ساعت | - |
هموژنایزر فراصوت | همگن سازی نمونه ها تا ابعاد نانو | آقای حیدری | 09127793919 | آزمایشگاه شیمی رازی- ساختمان شماره یک گروه صنایع غذایی | گروه صنایع غذایی | ريال 1,500,000 | هر 10 دقیقه | - |
pH متر | اندازه گیری pH | آقای حیدری | 09127793919 | آزمایشگاه شیمی رازی- ساختمان شماره یک گروه صنایع غذایی | گروه صنایع غذایی | ريال 800,000 | نمونه | - |
چربی سوکسله | اندازه گیری درصد چربی نمونه های غذایی | آقای حیدری | 09127793919 | آزمایشگاه شیمی رازی- ساختمان شماره یک گروه صنایع غذایی | گروه صنایع غذایی | ريال 1,500,000 | نمونه | - |
سانتریفیوژ دور پایین | جداسازی ترکیبات فعال در دورهای پایین | آقای حیدری | 09127793919 | آزمایشگاه شیمی رازی- ساختمان شماره یک گروه صنایع غذایی | گروه صنایع غذایی | ريال 1,800,000 | هر run | - |
سانتریفیوژ دور بالا | جداسازی پروتئین و ترکیبات فعالی که در دورهای بالا | آقای مسگری | 09370171875 | آزمایشگاه خواص فیزیکی مواد غذایی شهید چمران- ساختمان شماره دو گروه صنایع غذایی | گروه صنایع غذایی | ريال 2,600,000 | هر run | - |
بسته بندی | بسته بندی نمونه در شرایط map و ... | آقای مسگری | 09370171875 | آزمایشگاه خواص فیزیکی مواد غذایی شهید چمران- ساختمان شماره دو گروه صنایع غذایی | گروه صنایع غذایی | ريال 1,800,000 | نمونه | - |
دستگاه بافت سنج (TPA) | انجام آزمون های بافت مواد غذایی | آقای مسگری | 09370171875 | آزمایشگاه خواص فیزیکی مواد غذایی شهید چمران- ساختمان شماره دو گروه صنایع غذایی | گروه صنایع غذایی | ريال 1,500,000 | نمونه | - |
aw meter | اندازه گیری فعالیت آبی مواد غذایی | آقای صائمیان | 09195293611 | آزمایشگاه پدیده های انتقال- ساختمان شماره دو صنایع غذایی | گروه صنایع غذایی | ريال 1,000,000 | نمونه | - |
فراصوت (پروب) | تولید امواج فراصوت | آقای صائمیان | 09195293611 | آزمایشگاه پدیده های انتقال- ساختمان شماره دو صنایع غذایی | گروه صنایع غذایی | ريال 5,000,000 | ساعت | - |
ویسکومتر | اندازه گیری خواص رئولوژیکی محلول ها و ژل ها | آقای صائمیان | 09195293611 | آزمایشگاه پدیده های انتقال- ساختمان شماره دو صنایع غذایی | گروه صنایع غذایی | ريال 1,500,000 | نمونه | - |
میکروسکوپ مجهز به دوربین عکس برداری | مشاهده و گرفتن عکس از ساختار مواد غذایی | آقای صائمیان | 09195293611 | آزمایشگاه پدیده های انتقال- ساختمان شماره دو صنایع غذایی | گروه صنایع غذایی | ريال 1,200,000 | نمونه | - |
رئومتر | بررسی خواص رئولوژیکی | آقای خالوباقری | 9126624012 | آزمایشگاه زیست سنجش-ساختمان شماره دو | گروه صنایع غذایی | ريال 2,400,000 | نمونه | - |
کجلدال | اندازه گیری پروتئین | بابک ساجدی | 2632248082 | آزمایشگاه تغذیه دام مرکزی | مهندسی علوم دامی | 2/000/000 | - | - |
سوکسیله | اندازه گیری چربی | بابک ساجدی | 2632248082 | آزمایشگاه تغذیه دام مرکزی | مهندسی علوم دامی | 2/700/000 | - | - |
فایبرتک | اندازه گیری فیبرخام | بابک ساجدی | 2632248082 | آزمایشگاه تغذیه دام مرکزی | مهندسی علوم دامی | 1/500/000 | - | - |
جوش co2 | جوشکاری دقیق | مهندس حسن کریمی | 2632801011 | کارگاه جوشکاری | گروه مهندسی ماشین های کشاورزی | متری 30 میلیون ریال | - | - |
جوش آرگون | جوشکاری دقیق | مهندس حسن کریمی | 2632801011 | کارگاه جوشکاری | گروه مهندسی ماشین های کشاورزی | متری 60 میلیون ریال | - | - |
EC meter | Ecاندازه گیری | لیلا خسروی | گروه آبیاری - داخلی 119 | آزمایشگاه کیفیت آب | مهندسی آبیاری و آبادانی | 180000 | - | - |
pH Meter | pHاندازه گیری | لیلا خسروی | گروه آبیاری - داخلی 119 | آزمایشگاه کیفیت آب | مهندسی آبیاری و آبادانی | 120000 | - | - |
فلیم فتومتر | Na+اندازه گیری | لیلا خسروی | گروه آبیاری - داخلی 119 | آزمایشگاه کیفیت آب | مهندسی آبیاری و آبادانی | 300000 | - | - |
فلیم فتومتر | K+ اندازه گیری | لیلا خسروی | گروه آبیاری - داخلی 119 | آزمایشگاه کیفیت آب | مهندسی آبیاری و آبادانی | 280000 | - | - |
اسپکتروفتومتر | N(NO3-) اندازه گیری | لیلا خسروی | گروه آبیاری - داخلی 119 | آزمایشگاه کیفیت آب | مهندسی آبیاری و آبادانی | 520000 | - | - |
اسپکتروفتومتر | N(NO2-) اندازه گیری | لیلا خسروی | گروه آبیاری - داخلی 119 | آزمایشگاه کیفیت آب | مهندسی آبیاری و آبادانی | 550000 | - | - |
اسپکتروفتومتر | P اندازه گیری | لیلا خسروی | گروه آبیاری - داخلی 119 | آزمایشگاه کیفیت آب | مهندسی آبیاری و آبادانی | 580000 | - | - |
BOD Meter | BOD اندازه گیری | لیلا خسروی | گروه آبیاری - داخلی 119 | آزمایشگاه کیفیت آب | مهندسی آبیاری و آبادانی | 1500000 | - | - |
بافت سنج | تعیین مقدار استحکام، پارگی، فنریت، قابلیت جویدنی، ... در انواع مواد غذایی و نمونه های دارویی و پلیمری (مثل پلاستیک و فیلم) | دکتر سید ولی حسینی | 9197674083 | آزمایشگاه فرآوری آبزیان | شیلات | برای مواد غذایی = 1/500/000 و برای فیلم ها و پلاستیک= 3/000/000 | - | - |
دستگاه هضم کجلدال | اندازه گیری نیتروژن و پروتئین | دکتر محمد رضا بختیاری زاده | 36040907 | آزمایشگاه | گروه علوم دام، آبیاری | 600000 | نمونه | - |
اسپکتروفتومتر | اندازه گیری میزان و غلظت مواد | دکتر محمد رضا بختیاری زاده | 36040907 | آزمایشگاه | گروه علوم دام | 200000 | نمونه | - |
pcr | تکثیر DNA و RNA | دکتر فاطمه بناکاشانی | 36040615 | آزمایشگاه | گروه زراعت و اصلاح نباتات، باغبانی، مرکزی، گیاهپزشکی | 500000 | دور | - |
الکتروفورز | کمی سازی و خالص سازی قطعات اسید نوکلئیک و پروتئین | دکتر فاطمه بناکاشانی | 36040615 | آزمایشگاه | گروه زراعت و اصلاح نباتات، باغبانی | 150000 | هراجرا | - |
الکتروفورز عمودی | تفکیک پروتئین ها | دکتر فاطمه بناکاشانی | 36040615 | آزمایشگاه | گروه زراعت و اصلاح نباتات | 500000 | هر اجرا | - |
سوکسله | اندازه گیری اسیدهای چرب | دکتر فاطمه بناکاشانی | 36040615 | آزمایشگاه | گروه زراعت و اصلاح نباتات، مرکزی | 600000 | نمونه | - |
کلونجر | اندازه گیری اسانس | دکتر فاطمه بناکاشانی | 36040615 | آزمایشگاه | گروه زراعت و اصلاح نباتات، مرکزی | 500000 | نمونه | - |
التراسونیک | آلودگی زدایی | دکتر فاطمه بناکاشانی | 36040615 | آزمایشگاه | گروه زراعت و اصلاح نباتات، مرکزی | 250000 | هرساعت | - |
Real –Time PCR | بررسی کمی مقادیر الگوهای اولیه در نمونه های DNA | دکتر محبوبه زارع مهرجردی | 36041006 | آزمایشگاه | مرکزی | 1000000 | دور | - |
کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا | جداسازی، شناسایی و اندازه گیری مواد | دکتر محبوبه زارع مهرجردی | 36041006 | آزمایشگاه | مرکزی | 1500000 | نمونه | - |
کروماتوگرافی گازي GC-MSS | جداسازی، شناسایی و اندازه گیری مواد | دکتر محبوبه زارع مهرجردی | 36041006 | آزمایشگاه | مرکزی | 5000000 | نمونه | - |
روتاری | حذف حلال های موجود در نمونه | دکتر محبوبه زارع مهرجردی | 36041006 | آزمایشگاه | مرکزی، آبیاری | 500000 | ساعت | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
نمایش ۱ تا ۱۰۰ مورد از کل ۲۴۱ مورد.