مقالات منتشر شده گیاهان دارویی
ردیف | نویسندگان | عنوان مقاله | تاریخ انتشار | نوع مقاله | نشریه | دسته بندی نشریه | آخرین ضریب کیفیت موضوعی | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
281 | محمد افشارشاندیز - حسن رهنما - حسین آذرنیوند | بهینه سازی کالوس زایی و بازایی مستقیم گلرنگ با استفاده از قطعات ریشه، لپه و محور زیر لپه | 1398/09/30 | علمی پژوهشی (آزمایش بنیان) | زیست شناسی کاربردی- دانشگاه الزهرا | علوم : Science | --- | |
282 | سحر نماینده - زهرا امام جمعه - سید حسن هاشم آبادی - سیدمحمدعلی ابراهیم زاده موسوی | بهینه یابی تأثیر پارامترهای دما، غلظت مالتودکسترین و فشار اتمایزر در خشککردن پاششی عصاره ترکیبی چای ترش و گل راعی بر خصوصیات کیفی و کمی پودر با روش سطح پاسخ | 1398/06/11 | علمی پژوهشی (آزمایش بنیان) | تحقیقات مهندسی صنایع غذایی | علوم : Science | --- | |
283 | مهسا بام نشین - عبداله حاتم زاده - محمدرضا نقوی - محمد حسین میرجلیلی | بهینهسازی رشد گیاهچه و بررسی تولید تاکسان در کشت درونشیشهای سرخدار (Taxus baccata L.) | 1400/01/26 | علمي پژوهشي (با ضريب ۱) | علوم و تحقیقات بذر ایران | کشاورزی و منابع طبیعی | --- | |
284 | سعید اقا عزیزی - منصور راسخ - یوسف عباسپور گیلانده - محمدحسین کیان مهر | پارامترهای موثر بر جداسازی یولاف وحشی( Avena Fatua) از توده گندم با استفاده از دستگاه جدا کننده ثقلی | 1399/11/20 | علمی پژوهشی (نظری) | تحقیقات سامانه ها و مکانیزاسیون کشاورزی | کشاورزی و منابع طبیعی | --- | |
285 | فرزانه فاضلی - غلامعلی اکبری - غلامعباس اکبری - علی نادری عارفی - فاطمه بناءکاشانی | پاسخ ژنوتیپهای مختلف کینوا (Chenopodium quinoa) به تاریخ کاشت از نظر صفات مورفولوژیک، عملکرد و اجزای عملکرد در شهرستان گرمسار | 1400/05/08 | علمي پژوهشي (با ضريب ۲) | نشریه علوم گیاهان زراعی ایران | کشاورزی و منابع طبیعی | --- | |
286 | حسین پیری صحراگرد - محمدعلی زارع چاهوکی | پیش بینی پراکنش رویشگاه بالقوه گونه Artemisia sieberi Besser با استفاده از روش های داده محور در مراتع پشتکوه استان یزد | 1400/12/20 | علمي پژوهشي (با ضريب ۱) | مجله حفاظت زیست بومی گیاهان(دانشگاه گنبد کاووس) | کشاورزی و منابع طبیعی | --- | |
287 | جلال روکی - مجید قربانی جاوید - ایرج اله دادی - غلامعلی اکبری - حسین رامشینی | تاثیر اسید هیومیک مایع و وزن بنه مادری بر عملکرد گل و مواد مؤثره کلاله زعفران (.Crocus sativus L) | 1401/02/06 | علمي پژوهشي (با ضريب ۲) | نشریه پژوهش های زعفران | کشاورزی و منابع طبیعی | --- | |
288 | جلال خورشیدی - مجید شکرپور - وحیده ناظری جونقانی | تاثیر برخی از شرایط اقلیمی و خاکی بر کمیت و کیفیت اسانس اکوتیپهای مختلف آویشن دنایی (Thymus daenensis Celak subsp. daenensis) | 1398/03/20 | علمی پژوهشی (آزمایش بنیان) | علوم باغبانی ایران | کشاورزی و منابع طبیعی | --- | |
289 | سحر وکیلی مقدم - فروزنده سلطانی صالح آبادی - رضا صالحی محمدی | تاثیر پایه های هندوانه ابوجهل و کدوب شینتوزا روی ویژگی های فنوتیپی و فیزیولوژیکی هندوانه کریمسون سوییت (Cutrullus lunatus تحت شرایط کم آبیاری مزرعه) | 1401/09/07 | علمي پژوهشي (با ضريب ۲) | علوم باغبانی ایران | کشاورزی و منابع طبیعی | --- | |
290 | یوسف رحیمی - علیرضا طالعی - مجتبی رنجبر | تاثیر تنش خشکی بر روی تغییرات بیوشیمیایی گیاه نعناع فلفلی (Mentha piperita L.) | 1398/05/16 | علمی پژوهشی (آزمایش بنیان) | نشریه علوم گیاهان زراعی ایران | کشاورزی و منابع طبیعی | --- |
نمایش ۲۸۱ تا ۲۹۰ مورد از کل ۳۷۹ مورد.