تجهیزات سنجش کیفیت آب در آزمایشگاه گروه آبیاری و آبادانی
ردیف | نام دستگاه | کارشناس مربوطه | مدل | کشور سازنده | عمر دستگاه | عملکرد دستگاه (پارمترهای مورد سنجش) | تعداد | فعال/غیرفعال/ نیازمند تعمیر | آزمایشگاهی/ صحرایی | دریاچه/ تالاب | رود و جریان های آبی | دریا | آب زیر زمینی | وزارت نیرو | واحدهای صنعتی | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EC سنج | لیلا خسروی | 86503 | تایوان | 5 سال | EC | 1 | فعال | آزمایشگاهی | * | * | * | * | * | * | |
2 | pH سنج | لیلا خسروی | 86502 | تایوان | 5 سال | pH | 1 | فعال | آزمایشگاهی | * | * | * | * | * | * | |
3 | فليم فتومتر | لیلا خسروی | PFO 7 | آلمان | 12 سال | Na- K | 1 | فعال | آزمایشگاهی | * | * | * | * | * | * | |
4 | اسپکتروفتومتر | لیلا خسروی | 6705 UV/Vis | آلمان | 11 سال | NO3 - NO2 - P - SO4 | 1 | فعال | آزمایشگاهی | * | * | * | * | * | * | |
5 | BOD سنج | لیلا خسروی | 26197-01 | آمریکا | 18 سال | BOD | 1 | غیر فعال | آزمایشگاهی | * | * | * | * | * | * | |
6 | COD سنج | لیلا خسروی | ..... | آمریکا | 18 سال | COD | 1 | غیر فعال | آزمایشگاهی | * | * | * | * | * | * | |
7 | کجلدال | لیلا خسروی | V40 | ایران | 6 سال | NH3 - N | 1 | فعال | آزمایشگاهی | * | * | * | * | * | * | |
8 | DO سنج | لیلا خسروی | 8403 | تایوان | 5 سال | DO | 1 | فعال | آزمایشگاهی | * | * | * | * | * | * |
نمایش ۱ تا ۸ مورد از کل ۸ مورد.