| zahra rezaee - Seyed Saeid Mohtasebi - Mahmoud Soltani Firouz | Monitoring pistachio health using data fusion of machine vision and electronic nose (E-nose) | 1403/10/10 | علمي پژوهشي (با ضريب ۲) | ایالات متحده آمریکا | Journal of Food Measurement and Characterization | JCR, WOS, ISI, SCOPUS |
| مجید کریم پورریحان | ارزیابی نظام اشتغال باشندگان شهرک سعدی شیراز بر اساس توانمندسازی و رهیافت مدیریت شهری | 1403/10/10 | علمي پژوهشي (با ضريب ۱) | --- | مطالعات محیطی هفت حصار | ISC, وزارت علوم |
| Farzane Mirzabayati - Amir Hossein Hamidian | Microplastics and Their Distribution in Soil at Municipal Solid Waste Landfills: A Review | 1403/10/09 | علمي پژوهشي (با ضريب ۲) | ایران | Avicenna Journal of Environmental Health Engineering | SCOPUS, ISC, وزارت بهداشت |
| Abbas Atashi khalilabad - Khalil-Berdi Fotouhifar | Two new species of Ophioceras and Schizothecium for funga of Iran | 1403/10/09 | علمي پژوهشي (با ضريب ۲) | ایران | mycologia Iranica | وزارت علوم |
| Farzaneh Zamani - Nasser Majnoun Hosseini - Mostafa Oveisi - Kiavash Arvin - Ehsan Rabieyan - Zahra Torkaman - Daniel Rodriguez | Rhizobacteria and Phytohormonal interactions increase Drought Tolerance in Phaseolus vulgaris through enhanced physiological and biochemical efficiency | 1403/10/08 | علمي پژوهشي (با ضريب ۲) | انگلستان | Scientific Reports | JCR, WOS, ISI, SCOPUS |
| کیان صادقی - Farhad Parnian Khajehdizaj - Mahdi Ganjkhanlou - Samad Zamanzad-Ghavidel - رضا فرجی - Valiollah Palangi - Rasoul Kowsar | Feeding biotreated rumen digesta affects nutrient digestion, ruminal fermentation, and blood parameters in calves | 1403/10/08 | علمي پژوهشي (با ضريب ۲) | انگلستان | Scientific Reports | JCR, WOS, ISI, SCOPUS |
| Zahra Monemizadeh - Asiyeh Siahmagouei - Elias Soltani - Benjamin Torabi - Carol Baskin - Majid Azimmohseni - Juli Pausas - Cagatay Tavsanoglu - حمیدرضا صادقی پور - Farshid Ghaderi Far | Fire and seed dormancy: a global meta-analysis | 1403/10/07 | علمي پژوهشي (با ضريب ۱) | انگلستان | ANNALS OF BOTANY | JCR, WOS, ISI, SCOPUS |
| بهاره صمدی کوچسرائی - Kamran Rezaei Tavabe - مریم آقاجانی | Physicochemical Changes and Possibility of Eutrophication by a Water Transfer to International Parishan Wetland, Iran | 1403/10/07 | علمي پژوهشي (با ضريب ۲) | ایران | DESERT | ISC, وزارت علوم |
| Hossein Mansourizadeh - Mohammad Reza Bakhtiari Zadeh - Luciana Correia de Almeida Regitano - Jennifer Jessica Bruscadin | Fat-tail allele-specific expression genes may affect fat deposition in tail of sheep | 1403/10/07 | علمي پژوهشي (با ضريب ۲) | ایالات متحده آمریکا | PLoS One | JCR, WOS, ISI, SCOPUS |
| Sirous Shamshiri - Majid Karim Pour Rihan - Gholamreza Zehtabian - Hassan Khosravi - حاجی کریمی | A Comprehensive Analysis of Rainfall Trends and Climatic Breakpoints in Eastern Kermanshah Province: A Statistical Perspective on Climate Change | 1403/10/07 | علمي پژوهشي (با ضريب ۱/۵) | ایران | DESERT | ISC, وزارت علوم |
| ابراهیم اسدی خشویی - سیدرضا میرائی آشتیانی - مریم سادات حسینی | بررسی عوامل محیطی موثر بر کمیت و کیفیت شیر تولیدی بزسانن در شهرکرد | 1403/10/06 | علمي پژوهشي (با ضريب ۱) | ایران | علوم دامی ایران | ISC, وزارت علوم |
| Mohsen Ahmadi - Mahmoud Reza Hemami - Mohammad Kaboli - Somayeh Ghane-Ameleh - Mansoureh Malekian | Conservation Biogeography of Mountain Vipers: A Phylogenetic Niche Modelling Approach | 1403/10/05 | علمي پژوهشي (با ضريب ۱) | انگلستان | DIVERSITY AND DISTRIBUTIONS | JCR, WOS, ISI, SCOPUS |
| Hadi Zare Khormizi - Mohammad Jafari - Hamidreza Ghafarian Malamiri - Ali Tavili - Hamidreza Keshtkar | Generating MODIS hourly land surface temperature under clear sky conditions using Fourier series analysis | 1403/10/05 | علمي پژوهشي (با ضريب ۱/۵) | هلند | International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation | JCR, WOS, ISI, SCOPUS |
| پروانه سبحانی - Afshin DanehKar | Investigating the trend of precipitation changes and occurrence of droughts in the Mesopotamian Plain | 1403/10/04 | علمي پژوهشي (با ضريب ۱) | ایران | مجله محیط زیست و مهندسی آب | ISC, وزارت علوم |
| Mohammad Gholami - Sareh Baghaee-Ravari - Masoud Ahmadzadeh | Native Pseudomonas protegens strains reduce soft rot inducing ability in potato under storage conditions | 1403/10/02 | علمي پژوهشي (با ضريب ۱) | --- | Journal of Crop Protection | SCOPUS, ISC, وزارت علوم |
| ابوذر اسماعیلی - مصطفی اویسی - روح اله نادری - حسن علیزاده - احمد زارع | تهدید بالقوه علفهرز مهاجم دودندان (Bidens subalternans) برای مزارع حبوبات: مطالعهای بر پایه توان رقابتی و پاسخ به کود نیتروژن | 1403/10/01 | علمي پژوهشي (با ضريب ۲) | ایران | مجله دانش علف های هرز ایران | ISC, وزارت علوم |
| مهدی غفاری - مصطفی اویسی - حسن علیزاده | مقایسه کارایی روشهای نمونهبرداری شبکهبندی و شکل کوادرات در برآورد توزیع مکانی جمعیت علفهایهرز مزارع ذرت تحت سیستمهای آبیاری مختلف | 1403/10/01 | علمي پژوهشي (با ضريب ۲) | ایران | نشریه علوم گیاهان زراعی ایران | ISC, وزارت علوم |
| حسین محمدی - ابوذر نجفی | شناسایی نشانه های انتخاب مثبت مرتبط با صفات مهم اقتصادی در بزهای نژاد بیتال | 1403/10/01 | علمي پژوهشي (با ضريب ۱) | ایران | فصلنامه پژوهشهای تولیدات دامی | ISC, وزارت علوم |
| رامین فرهادی - عباس فرشاد - جلال رستم زاده - ابوذر نجفی | اثرات آنتیاکسیدانی کورکومین بر فراسنجههای جنبایی، ساختاری و بیوشیمیایی اسپرم اپیدیدیمی قوچ نژاد شال پس از فرآیند انجماد- یخ گشایی | 1403/10/01 | علمي پژوهشي (با ضريب ۱) | ایران | فصلنامه پژوهشهای تولیدات دامی | ISC, وزارت علوم |
| صادق نصیرپور - محمدرضا جهانسوز - آرش محمدزاده - حسین مقدم | بررسی شاخص های انرژی، اقتصادی و انتشار گازهای گلخانه ای بوم نظام های ذرت علوف های (.Zea mays L) و یونجه (.Medicago sativa L) در استان البرز | 1403/10/01 | علمي پژوهشي (با ضريب ۲) | ایران | نشریه علوم گیاهان زراعی ایران | ISC, وزارت علوم |
| عباس راهدان - مهدی قربانی - خالد احمدالی - مهدی ضرغامی | بررسی شیوه و رژیم حکمرانی آب حوزهی آبخیز زاینده رود با تاکید بر نقش کنشگران و نهادهای کلیدی | 1403/10/01 | علمي پژوهشي (با ضريب ۲) | ایران | آبیاری و زهکشی ایران | ISC, وزارت علوم |
| معصومه زینعلی - امید بزرگ حداد - مهدی یاسی - حسین علیزاده | ارزیابی کارایی مدل LSTM در پیش بینی جریان روزانه ورودی به مخازن سدها | 1403/10/01 | علمي پژوهشي (با ضريب ۱/۵) | ایران | تحقیقات آب و خاک ایران | ISC, وزارت علوم |
| ولی اله محمدی - فاطمه سلطانی کمارعلیا - توحید نجفی میرک | تأثیر رژیم آبیاری و کیفیت نور بر بهنژادی سریع گندم بهاره | 1403/10/01 | علمي پژوهشي (با ضريب ۲) | ایران | نشریه علوم گیاهان زراعی ایران | ISC, وزارت علوم |
| سیدمیلاد حسینی - حسین مرادی شهربابک - محمد مرادی شهربابک | شناسایی تنوع های ژنومی و بررسی نقش آ ن ها در سطح ژنوم گاومیش های نژاد مازندرانی | 1403/10/01 | علمي پژوهشي (با ضريب ۲) | ایران | علوم دامی ایران | ISC, وزارت علوم |
| سعیده مختارزاده - محمد رضا سنجابی - عبدالرضا صالحی | بررسی دلایل حذف گاوهای شیری هلشتاین و روند تغییرات آن با استفاده از داده های 16 ساله گاوداریهای بزرگ ایران | 1403/10/01 | علمي پژوهشي (با ضريب ۱) | ایران | علوم دامی ایران | ISC, وزارت علوم |
| درسا رهپرست - سیدمهدی هاشمی شاهدانی - عباس روزبهانی | ارزیابی عملکرد فرآیند توزیع آب سطحی با بهره گیری از شاخصهای بومی سازی شده پیوند آب-غذا-انرژی: مطالعه موردی شبکه آبیاری نکوآباد اصفهان | 1403/10/01 | علمي پژوهشي (با ضريب ۲) | ایران | اکوهیدرولوژی | ISC, وزارت علوم |
| بنفشه قربانی - علیرضا طالعی - رضا معالی امیری | ارزیابی صفات زراعی - مورفولوژیکی برای شناسایی ژنوتیپهای متحمل به خشکی در لوبیا چشم بلبلی (Vigna unguiculata L.) | 1403/10/01 | علمي پژوهشي (با ضريب ۲) | ایران | نشریه علوم گیاهان زراعی ایران | ISC, وزارت علوم |
| درسا رهپرست - سیدمهدی هاشمی شاهدانی | تحلیل پایداری سامانه بهره برداری دستی در توزیع آب سطحی در شرایط کم آبی (مطالعه موردی شبکه آبیاری نکوآباد اصفهان) | 1403/10/01 | علمي پژوهشي (با ضريب ۲) | ایران | فصلنامه علمی پژوهشی مهندسی آبیاری و آب ایران | ISC, وزارت علوم |
| Mohammad Sharifi - [] [] | Econometric Analysis of Energy Consumption Pattern of Different Tillage Methods in Corn Cultivation | 1403/10/01 | علمي پژوهشي (با ضريب ۲) | ایران | Biomechanism and Bioenergy Research | وزارت علوم |
| [] [] - Hossein Shabanali Fami - Aliakbar Barati - Felicitas Schneider - Reza Salehi - Lusine Aramyan | Leveraging contract farming to reduce leafy vegetable waste: a system dynamics approach from Kermanshah province of Iran | 1403/10/01 | علمي پژوهشي (با ضريب ۱/۵) | انگلستان | cogent food and agriculture | JCR, WOS, ISI, SCOPUS |
| مریم دائمی - امیر رضا کشتکار - سعید بازگیر - علی افضلی - امید کاوسی | تحلیل منطقه ای خشکسالی هیدرولوژیک حوزه آبخیز هلیل رود با استفاده از شاخص جریان پایه | 1403/10/01 | علمي پژوهشي (با ضريب ۱/۵) | ایران | نشریه مرتع و آبخیزداری | ISC, وزارت علوم |
| پرویز علیزاده - علی طویلی - محمدعلی زارع چاهوکی - محمد جعفری | مقایسه برخی صفات مورفولوژیک و فیزیولوژیک گیاه Salsola imbricata در روش کشت کپسولی با بسترهای هیدروژل، نانورس و باکتری و کشت متداول در خاک | 1403/10/01 | علمي پژوهشي (با ضريب ۲) | ایران | نشریه مرتع و آبخیزداری | ISC, وزارت علوم |
| Amin Sabouri Moghadam - Maryamsadat Mir mohammad meiguni - Maryam Salami - Gholamreza Askari - Zahra Emam Jomeh - Mona Miran - Harpal S. Buttar - Charles Brennan | Characterization of physicochemical properties of mung bean protein isolate and κ-carrageenan hydrogel as a delivery system for propolis extract | 1403/09/30 | علمي پژوهشي (با ضريب ۲) | ایالات متحده آمریکا | FOOD RESEARCH INTERNATIONAL | JCR, WOS, ISI, SCOPUS |
| فاطمه جودکی - سیداحمد سادات نوری - سید محمدمهدی مرتضویان - فاطمه امینی - مهدی محمودی | بهینه سازی القای ریشه مویین در گیاه دارویی بیلهر (Dorema aucheri) با استفاده از اگروباکتریوم رایزوژنز به منظور تولیدمتابولیت های ثانویه | 1403/09/30 | علمي پژوهشي (با ضريب ۲) | ایران | دوفصل نامه علمی-پژوهشی مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستی | ISC, وزارت علوم |
| صبا یزدانی پور - حسن علیزاده - حمید رضا ساسان فر - هوشنگ علیزاده | گسترش مقاومت به علفکش کلودینافوپپروپارژیل در یولاف وحشی زمستانه (Avena sterilis subsp. ludoviciana (Durieu) Nyman (، تحت تاثیر نظامهای زراعی و مدیریتی یکنواخت در مزارع گندم کشور | 1403/09/30 | علمي پژوهشي (با ضريب ۲) | ایران | مجله دانش علف های هرز ایران | ISC, وزارت علوم |
| محمدعلی جعفری - شراره پورابراهیم آبادی - مهدی قربانی - حامد رفیعی - لیلا عوض پور | شناسایی و اولویت بندی کسب و کارهای ساحلی پایدار (منطقه مورد مطالعه: جزیرة قشم) | 1403/09/30 | علمي پژوهشي (با ضريب ۲) | ایران | کسب و کار اجتماعی | ISC, وزارت علوم |
| الهام منزه - احمد رضوانفر - سیدحمید موحدمحمدی | نیاز آموزشی تولیدکنندگان گیلاس استان خراسان رضوی به تجارت الکترونیکی | 1403/09/30 | علمي پژوهشي (با ضريب ۱) | ایران | پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی | ISC, وزارت علوم |
| علی اکبر براتی - علی زندی - حسین شعبانعلی فمی | تحلیل شکاف عملکرد مدیریتی گلخانه های تولید محصولات کشاورزی در استان تهران | 1403/09/30 | علمي پژوهشي (با ضريب ۱/۵) | ایران | فصلنامه روستا و توسعه | ISC, وزارت علوم |
| شاهپور خیرابادی - مهدی دهقان بنادکی - کامران رضا یزدی | بررسی اثر مصرف بافر پوششدار بر قابلیت هضم خوراک وفراسنجه های سلامت انتهای دستگاه گوارش در اسبهای بالغ مصرف کننده کنسانتره زیاد | 1403/09/30 | علمي پژوهشي (با ضريب ۲) | ایران | پژوهش های علوم دامی | ISC, وزارت علوم |
| هادی پورباقر - سهیل ایگدری | تغییر در پاسخ ماهی آزاد دریای خزر (Salmo caspius, Kessler, 1877) به متعیرهای زیستاقلیمی | 1403/09/30 | علمي پژوهشي (با ضريب ۱) | ایران | فصلنامه علوم آبزی پروری | ISC, وزارت علوم |
| علی سلیمی - طیبه مصباح زاده - آرش ملکیان | تاثیر فرآیندهای اقلیمی بر حساسیت پذیری فرسایش بادی (مطالعه موردی: استان اصفهان) | 1403/09/30 | علمي پژوهشي (با ضريب ۱/۵) | ایران | نشریه پژوهش های اقلیم شناسی | ISC, وزارت علوم |
| Sergio M. Vicente-Serrano - Narcisa G. Pricope - Andrea Toreti - Enrique MoranTejeda - Jonathan Spinoni - Anahi Ocampo-Melgar Ocampo Melgar - Emma Archer - Arona Diedhiou - Tayyebe Mesbahzadeh - Nijavalli H Ravindranath - Roger S Pulwarty - Sara Alibakhshi | The United Nations Convention to Combat Desertification Report on Rising Aridity Trends Globally and Associated Biological and Agricultural Implications | 1403/09/30 | علمي پژوهشي (با ضريب ۱) | انگلستان | GLOBAL CHANGE BIOLOGY | JCR, WOS, ISI, SCOPUS |
| علی اکبر براتی - حجت ورمزیاری - حسین شعبانعلی فمی - منوچهر نظری زاده | موانع توسعه فعالیت تعاونی ها در سطح نواحی روستایی شهرستان ساوجبلاغ و راهکارهای رفع آنها | 1403/09/30 | علمي پژوهشي (با ضريب ۱/۵) | ایران | تعاون و کشاورزی | ISC, وزارت علوم |
| آیدا احمدی - افشین دانه کار - افشین علیزاده شعبانی - پروانه سبحانی | سنجش اقلیم گردشگری جنگل های مانگرو خلیج نایبند با استفاده از شاخص های TCI و PET | 1403/09/30 | علمي پژوهشي (با ضريب ۱/۵) | ایران | اطلاعات جغرافیایی(سپهر) | ISC, وزارت علوم |
| مریم رشیدیان - مریم قراچورلو - منوچهر بهمئی - مهرداد قوامی - حسین میرسعیدقاضی | امکان سنجی صمغ گیری و خنثی سازی روغن خام ذرت با استفاده از غشای پلی وینیلیدین فلوئوراید | 1403/09/30 | علمي پژوهشي (با ضريب ۱) | ایران | علوم غذایی و تغذیه | ISC, وزارت بهداشت |
| شقایق مقدم شعار - رضا اولادی - کامبیز پورطهماسی - محمد امامی نسب | تأثیر عوامل اقلیمی بر رشد قطری و ویژگی های آوندی پائولونیا (.Paulownia fortunei (Seem.) Hemsl) در استان گلستان | 1403/09/30 | علمي پژوهشي (با ضريب ۲) | ایران | تحقیقات جنگل و صنوبر ایران | ISC, وزارت علوم |
| Mostafa Moradi - Hossein Shabanali Fami - Aliakbar Barati - Felicitas Schneider - Lusine Henrik Aramyan - Reza Salehi | Investigating the Potential Effects of Food Waste Reduction Interventions Within the Leafy Vegetable Supply Chain in Kermanshah Province, Iran | 1403/09/30 | علمي پژوهشي (با ضريب ۱/۵) | سوئیس | Agriculture-basel | JCR, WOS, ISI, SCOPUS |
| حامد جنیدی جعفری - محمد امین صوفی - بهرام قلی نژاد بداغ | تأثیر جنگل کاری با گونه های مختلف بر مقدار ترسیب کربن در منطقۀ نیمه استپی سنندج | 1403/09/30 | علمي پژوهشي (با ضريب ۱) | ایران | مجله مدیریت بیابان | ISC, وزارت علوم |
| Weihao Sun - Zhibin Hee - Dengke Maa - Bing Liu - Rui Lii - Shuai Wang - Arash Malekian | Response of soil carbon and nitrogen stocks to irrigation - A global meta-analysis | 1403/09/30 | علمي پژوهشي (با ضريب ۱) | هلند | SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT | JCR, WOS, ISI, SCOPUS |
| Filip Vandelook - Ann Van de Vyver - Elias Soltani | Intra-specific variation in relative embryo length and germination of wild Daucus carota across climate gradients in North America and Europe | 1403/09/29 | علمي پژوهشي (با ضريب ۱) | انگلستان | SEED SCIENCE RESEARCH | JCR, WOS, ISI, SCOPUS |
| حبیب الله صادقی - افشین دانه کار - محمدجلال عباسی شوازی | الگوی فضایی آسیب پذیری محیط زیست در ایران | 1403/09/29 | علمي پژوهشي (با ضريب ۱/۵) | ایران | جغرافیا و مخاطرات محیطی | ISC, وزارت علوم |
| Parmida Aleahmad - Leila Ebrahimi - Naser Safaei - Hasan Reza Etebariyan | New records of Eucalyptus endophytic fungi for the funga of Iran | 1403/09/29 | علمي پژوهشي (با ضريب ۲) | --- | Journal of Crop Protection | SCOPUS, ISC, وزارت علوم |
| Hadi Rezaee Rad - Hamed Ebrahimian Taleshi - Abdolmajid Liaghat - Fatemeh Khalaji - Mahshid Shabani Arani | Temporal variation of Manning roughness coefficient in furrow irrigation and its relationship with various field parameters | 1403/09/29 | علمي پژوهشي (با ضريب ۱/۵) | آلمان | Applied Water Science | JCR, WOS, ISI, SCOPUS |
| فاطمه اسحاقی میلاسی - محمد عواطفی همت - پرویز فاتحی | شناسایی تعارض های جنگل و اثر آنها بر منابع جنگلی شهرستان لردگان | 1403/09/29 | علمي پژوهشي (با ضريب ۲) | ایران | جنگل و فرآورده های چوب | ISC, وزارت علوم |
| Zeinab Asgari - Ali Sadeghi-Sefidmazgi - Abbas Pakdel - Saleh Shahinfar | Effect of displaced abomasum on milk production, reproductive performance, and culling of Holstein dairy cattle in Iran | 1403/09/28 | علمي پژوهشي (با ضريب ۱) | کانادا | CANADIAN JOURNAL OF ANIMAL SCIENCE | JCR, WOS, ISI, SCOPUS |
| Mosayeb Dalvand - Mohammad Derikvand - Sadegh Maleki - ZAHRA BAHMANI | Bending moment capacity of double mortise and tenon joints under diagonal tension and compression | 1403/09/28 | علمي پژوهشي (با ضريب ۱) | --- | WOOD MATERIAL SCIENCE AND ENGINEERING | JCR, WOS, ISI, SCOPUS |
| افشین دانه کار - پروانه سبحانی | ارزیابی توان اکولوژیک و تعادل سنجی توسعه کلان کاربری ها در مجموعه شهری تهران-البرز | 1403/09/28 | علمي پژوهشي (با ضريب ۱) | ایران | آمایش جغرافیایی فضا | ISC, وزارت علوم |
| مهدی شریفی - احسان عبدی - منیژه طالبی خونیقی - مجید مخدوم فرخنده - زهرا کریمی | تکمیل شبکۀ جادۀ جنگلی با هدف توسعۀ گردشگری با استفاده از شبکۀ عصبی مصنوعی و GIS (پژوهش موردی: جنگل خیرود) | 1403/09/28 | علمي پژوهشي (با ضريب ۲) | ایران | مجله جنگل ایران | SCOPUS |
| سعید هونجانی - سیدداود شریفی - رضا صادقی - شکوفه غضنفری | بررسی تاثیر مصرف خوراک گاز دهی شده با ازن بر عملکرد، خصوصیات لاشه و فراسنجه های خونی جوجه های گوشتی | 1403/09/28 | علمي پژوهشي (با ضريب ۲) | ایران | علوم دامی | وزارت علوم |
| Hossien Sheykhi - Mojtaba Delshad - Sasan Aliniaeifard - Mesbah Babalar - رسول نصیری - seyed habib shojaei - کمال الدین حق بین | Trait component analysis of lettuce in response to daily light integrals at two growth stages | 1403/09/28 | علمي پژوهشي (با ضريب ۲) | بریتانیا | Agrosystems, Geosciences& Environment | WOS, ISI, SCOPUS |
| Weihao Sun - Zhibin Hee - Bing Liu - Dengke Maa - Rui Sii - Rui Lii - Shuai Wang - Arash Malekian | Changes in Photosynthetic Efficiency, Biomass, and Sugar Content of Sweet Sorghum Under Different Water and Salt Conditions in Arid Region of Northwest China | 1403/09/27 | علمي پژوهشي (با ضريب ۱) | سوئیس | Agriculture-basel | JCR, WOS, ISI, SCOPUS |
| Reza Oladi - [] [] - Ehsan Abdi | Linking root xylem anatomy to tensile strength: insights from four broadleaved tree species in the Hyrcanian forests | 1403/09/27 | علمي پژوهشي (با ضريب ۲) | هلند | PLANT AND SOIL | JCR, WOS, ISI, SCOPUS |
| Renato de Mello Prado - Krishan K. Verma - Hassan Etesami | Editorial: New advances of silicon in the soil-plant system | 1403/09/27 | علمي پژوهشي (با ضريب ۱) | --- | frontiers in agronomy | WOS, ISI, SCOPUS |
| Mohammad Ghorbanian - حسن اوجاقلو - Hamed Ebrahimian Taleshi | An approach to estimate optimal cut-off time under deficit irrigation | 1403/09/26 | علمي پژوهشي (با ضريب ۱) | ایالات متحده آمریکا | IRRIGATION SCIENCE | JCR, WOS, ISI, SCOPUS |
| Saeed Farahani - Alireza Bandani | RNAi knockdown of heat shock proteins affects thermotolerance of Ephestia kuehniella (Lepidoptera: Pyralidae) | 1403/09/26 | علمي پژوهشي (با ضريب ۲) | --- | Journal of Crop Protection | SCOPUS, ISC, وزارت علوم |
| زهرا رضایی - اصغر طارمیان - آیسونا طلایی | بررسی عملکرد چوب راش اصلاحشده با دیمتیلول دیهیدروکسی اتیلن اوره (DMDHEU) در مقابل هوازدگی تسریعشده | 1403/09/25 | علمي پژوهشي (با ضريب ۲) | ایران | جنگل و فرآورده های چوب | ISC, وزارت علوم |
| آزاده میرشمس الهی - Mahdi Ganjkhanlou | Studying the Effect of Source and Feeding Duration of Protected Omega‐3 and Omega‐9 FaƩy Acids on ProducƟon Performance and Expression of Genes Involved in Fat Metabolism in Fattening Lambs | 1403/09/25 | علمي پژوهشي (با ضريب ۱) | ایران | Iranian Journal of Applied Animal Science | WOS, ISI, SCOPUS, ISC, وزارت علوم |
| محمد پیچند - محمد جعفری - علی طویلی - مریم مصلحی - مرضیه رضایی | تاثیر گرد و غبار سیمان بر برخی ویژگی های شیمیایی خاک توده گبر - رمس در مجاورت کارخانه سیمان (مطالعه موردی: بندر خمیر، هرمزگان) | 1403/09/25 | علمي پژوهشي (با ضريب ۲) | ایران | جنگل و فرآورده های چوب | ISC, وزارت علوم |
| مهساسادات موسوی صانع - سیده زهرا میرحسینی رودبارکی - محمدعلی نعمت اللهی - سید ولی حسینی | اثر افزودن کنسانتره ی پروتئینی ماهی فیتوفاگ (Hypophthalmichthys molitrix) بر خصوصیات حسی، بافتی و پخت پاستا و مدت ماندگاری آن | 1403/09/25 | علمي پژوهشي (با ضريب ۲) | --- | تغذیه آبزیان | وزارت علوم |
| مرجان فیروزی نژاد - پرویز فاتحی - علی اصغر درویش صفت - وحید نصیری | تهیة نقشة تیپ جنگل با استفاده از تصاویر ابرطیفی پریسما در جنگل خیرود | 1403/09/25 | علمي پژوهشي (با ضريب ۲) | ایران | جنگل و فرآورده های چوب | ISC, وزارت علوم |
| [] [] - سیما سپهوند - Mahdi Jonoobi - علیرضا عشوری - Ali Naghi Karimi Mazraeh Shahi - Fatemeh Hasanzadeh Fard - Laura Bergamonti - Claudia Graiff - Sabrina Palanti | Functionalized cellulose nanocrystals for enhanced wood protection: Synthesis, characterization, and performance | 1403/09/25 | علمي پژوهشي (با ضريب ۲) | هلند | INDUSTRIAL CROPS AND PRODUCTS | JCR, WOS, ISI, SCOPUS |
| آرش خدادادی - داود افهامی سیسی - هادی غلامیان - رضا حسین پورپیا - رضا اولادی - فاطمه قاسمی | امکان تولید قطعات چوبی به روش قالب گیری فشاری از طریق تیمار شیمیایی با پراکسید هیدروژن و بخار گرمایی | 1403/09/23 | علمي پژوهشي (با ضريب ۲) | ایران | مجله صنایع چوب و کاغذ ایران | ISC, وزارت علوم |
| سید حمید موسوی اسفیوخی - Mohammad Ali Norouzian - محمدرضا سهل آبادی | Carrot pulp improves performance and antioxidant status of ewes and their lambs | 1403/09/23 | علمي پژوهشي (با ضريب ۲) | هلند | ANIMAL FEED SCIENCE AND TECHNOLOGY | JCR, WOS, ISI, SCOPUS |
| Mohammad Aboonajmi - Ako Kak elahi - Akbar Arabhosseini - Seyed Ahmad Sadat Noori | Efficacy of Ultrasonic Waves in Extraction Ascorbic acid and Bioactive Compounds from Ajowan seeds (Carum copticum L.) and Comparison with Conventional Soxhlet Extraction | 1403/09/23 | علمي پژوهشي (با ضريب ۲) | ایران | Journal of Medicinal Plants and By-products-JMPB | WOS, ISI, SCOPUS, وزارت علوم |
| Arash Mohammadi - Hossein Jafari - Omid SOFALIAN - Ali Asghari - Farid Shekari - Seyed Mohammad Mahdi Mortazavian - Fatemeh MOHAMADI AZAR | Functional analysis of drought tolerance QTLs in two barley populations using BLAST on associated SNP sequencesFunctional analysis of drought tolerance QTLs in two barley populations using BLAST on associated SNP sequences | 1403/09/23 | علمي پژوهشي (با ضريب ۱) | --- | Acta Agriculturae Slovenica | SCOPUS, ISC |
| محسن جوانمیری پور - Vahid Etemad - Ion Catalin PETRITAN | Structural dynamics of deciduous mixed stands in Structural dynamics of deciduous mixed stands in the Hyrcanian forests, northern Iran | 1403/09/22 | علمي پژوهشي (با ضريب ۱) | رومانی | Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca | JCR, WOS, ISI, SCOPUS |
| سید شهرام نقیب زاده - مظاهر معین الدینی - مهدی زعفرانیه | توسعه سامانه پشتیبان تصمیم گیری برای ارائه سناریوهای بهینه محیط زیستی و اقتصادی مدیریت پسماند و بکارگیری آن در یک مطالعه موردی | 1403/09/21 | علمي پژوهشي (با ضريب ۱/۵) | ایران | فصلنامه سلامت و محیط زیست | SCOPUS, ISC, وزارت بهداشت |
| صادق حسین نیایی - محمد جعفری - علی طویلی - سلمان زارع | تاثیر EDTA بر کیفیت و حاصلخیزی خاک و خصوصیات رویشی و تغذیه ای گیاه دارویی cuneatum Marrubium تحت تنش عناصر بالقوه سمی | 1403/09/21 | علمي پژوهشي (با ضريب ۲) | ایران | فصلنامه سلامت و محیط زیست | SCOPUS, ISC, وزارت بهداشت |
| مهدی محمودی - سیداحمد سادات نوری | القای ریشه موئین در نهال های چند ساله سرخدار با استفاده از اگروباکتریوم رایزوژنز به منظور تولید متابولیت های ثانویه | 1403/09/20 | علمي پژوهشي (با ضريب ۲) | ایران | دوفصل نامه علمی-پژوهشی مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستی | ISC, وزارت علوم |
| غلامرضا رفیعی - محمد امین زرینی | تعیین تغییرات کیفی آب، تولید متابولیتها و روند تجزیه زیستی مواد آلی دفعی در وزنهای مختلف ماهی قزلآلای رنگینکمان،Oncorhynchus mykiss | 1403/09/20 | علمي پژوهشي (با ضريب ۱) | ایران | فصلنامه علوم آبزی پروری | ISC, وزارت علوم |
| زهره رفیعی - فاطمه امینی - حسین رامشینی - علی ایزدی دربندی - سیداحمد سادات نوری - فرنگیس قنواتی | مطالعه تنوع ژنتیکی صفات مورفولوژیک و زراعی توده های وحشی یونجه (Medicago spp.) در شرایط تنش خشکی | 1403/09/20 | علمي پژوهشي (با ضريب ۲) | ایران | پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی | ISC, وزارت علوم |
